קבל כוח BAM חד ותלת פאזי

תיאור קצר:

。מתח מדורג: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, נא לציין בהזמנה אם אתה רוצה את הקיבולת המיוחדת האחרת.
。קיבולת מדורגת: 33~334kvar, נא לציין בהזמנה אם אתה רוצה את הקיבולת המיוחדת האחרת.
。סובלנות קיבולת: -5 ~ 15%.
。 ערך משיק של מלאך אובדן: סרט & נייר בינוני tg θ≦0.08%, סרט בינוני tg θ≦0.05%.

פירוט המוצר

תגיות מוצר

קבל מתח גבוה של BAM

יישום ותקנים:

קבל מתח גבוה משמש בעיקר במערכת AC Power עם 50Hz כדי לשפר את גורם ההספק. הביצועים תואמים ל-GB 3083.2-89 《קבל shunt במתח גבוה》 ול-IEC 60871-1987.

GB/T11024-2010 תקן לאומי 《מתח מדורג 1kV ומעלה קבלי shunt עבור מערכות מתח AC

JB/7112-2000 תקן תעשיית מכונות 《קבל HV Shunt מורכב

DL/T628-1997 תקן תעשיית הכוח החשמלי 《קבלי HV Shunt מורכבים דרישה טכנית להזמנה

תנאי שימוש:

1. גובה: פחות מ 1000m; טמפרטורת סביבה: -40 ℃ ~ +40 ℃.

2. ללא רטט מכאני אלים, ללא גז ואדים מזיקים, ללא חשמל, חומר נפץ ואבק נפיץ במיקום.

3. מתח פעולה מתמשך: 1.00 Un, מקסימום לטווח ארוך, מתח יתר: פחות. 1 Un.

4. זרם יתר יציב (כולל זרם הרמוניות) פחות 1.3 אינץ'.

5.עם מתח מעמד: בין טרמינל 2.15, מתח מדורג בזמן למשך 10 שניות, בין מסופים למיכל 42kV למשך 10 שניות.

מאפיינים טכניים עיקריים:

1. מתח מדורג: 6.3kV, 6.6kV, 6.6/√3kV, 7.96kV, 10.5kV, 11kV, 11kV, 11/√3kV, נא לציין בהזמנה אם אתה רוצה את הקיבולת המיוחדת האחרת.

2. קיבולת מדורגת: 33~334kvar, נא לציין בהזמנה אם אתה רוצה את הקיבולת המיוחדת האחרת.

3. סובלנות קיבולת: -5 ~ 15%.

4. ערך משיק של מלאך הפסד: סרט & נייר בינוני tg θ≦0.08%, סרט בינוני tg θ≦0.05%.

5.עמיד במתח: הוא יכול להרשות לעצמו מתח מדורג של AC2.15 או DC4.3 פעמים בין קיבולת מחווירה, נמשך כ-10 שניות ללא הפסקה או הבזק, BIL: 6kV(30kV), 10kV(42Kv).

6. פריקה חופשית: יש לו התנגדות פנימית, 10 דקות לאחר ניתוק אספקת החשמל, המתח השיורי יקטן ל-75V מ-√2 Un.

7. מקסימום זרם: פועל בצורה חלקה מתחת למתח מדורג של 1.3 זמן, מתח יתר, סובלנות חיובית קיבולת וגל הרמוני שלא יכול לעלות על דקה אחת כל 24 שעות.

8.Max.Current: פועל בצורה חלקה מתחת למתח מדורג של 1.3 זמן, מתח יתר, סובלנות חיובית קיבולת וגל הרמוני שאינו יכול 1.43 זרם נקוב בזמן.

9. תקן: GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.

rth

קבל כוח שלב נפרד

דגם BAM מתח נקוב (kV) פלט מדורג (kVAr) קיבול מדורג (uF) נוכחי מדורג ב(A)
10.5-50-1W 10.5 50 1.444 4.762
6.35-30-1W 6.35 30 2.368 4.724
6.35-50-1W 6.35 50 3.946 7.873
6.3-30-1W 6.3 30 2.4 4.76
6.3-50-1W 6.3 50 4 7.9
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 עשרים וארבע 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
10.5-50-1W 10.5 50 1.44 4.8
10.5-100-1W 10.5 100 2.9 9.5
10.5-150-1W 10.5 150 4.3 14.3
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-300-1W 10.5 300 8.67 28.6
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8
6.35-50-1W 6.35 50 3.95 7.87
6.35-100-1W 6.35 100 7.89 15.75
6.35-150-1W 6.35 150 11.84 23.6
6.35-200-1W 6.35 200 15.78 31.5
6.35-300-1W 6.35 300 23.68 47.2
6.35-334-1W 6.35 334 26.36 52.6
3.81-50-1W 3.81 50 10.96 13.12
3.81-100-1W 3.81 100 21.9 26.24
3.81-150-1W 3.81 150 32.9 39.36
3.81-200-1W 3.81 200 43.8 52.48
3.81-300-1W 3.81 300 65.8 78.7
3.81-334-1W 3.81 334 73.2 87.6
11-100-1W 11 100 2.63 9.1
11-150-1W 11 150 3.95 13.6
11-200-1W 11 200 5.26 18.2
11-300-1W 11 300 7.89 27.3
11-334-1W 11 334 8.79 30.4
12-100-1W 12 100 2.2 8.33
12-150-1W 12 150 3.3 12.5
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-300-1W 12 300 6.64 25
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
6.93-100-1W 6.93 100 6.63 14.4
6.93-150-1W 6.93 150 9.95 21.7
6.93-200-1W 6.93 200 13.3 28.9
6.93-300-1W 6.93 300 19.9 43.3
6.93-334-1W 6.93 334 22.1 48.2
6.93-400-1W 6.93 400 26.54 57.74
6.3-100-1W 6.3 100 8 15.9
6.3-150-1W 6.3 150 12 23.8
6.3-200-1W 6.3 200 16 31.7
6.3-300-1W 6.3 300 עשרים וארבע 47.6
6.3-334-1W 6.3 334 26.8 53
6.6-100-1W 6.6 100 7.3 15.2
6.6-150-1W 6.6 150 11 22.7
6.6-200-1W 6.6 200 14.6 30.3
6.6-300-1W 6.6 300 עשרים ושתיים 45.5
6.6-334-1W 6.6 334 24.4 50.6
3.81-100-1W 3.81 100 21.9 26.24
3.81-150-1W 3.81 150 32.9 39.36
3.81-200-1W 3.81 200 43.8 52.48
3.81-300-1W 3.81 300 65.8 78.7
3.81-334-1W 3.81 334 73.2 87.6
6.35-100-1W 6.35 100 7.89 15.75
6.35-150-1W 6.35 150 11.84 23.6
6.35-200-1W 6.35 200 15.78 31.5
6.35-300-1W 6.35 300 23.68 47.2
6.35-334-1W 6.35 334 26.36 52.6
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
11-100-1W 11 100 2.63 5.25
11-150-1W 11 150 3.95 7.87
11-200-1W 11 200 5.26 10.5
11-300-1W 11 300 7.9 15.75
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.3 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
12-100-1W 12 100 2.2 4.8
12-150-1W 12 150 3.2 7.2
12-200-1W 12 200 4.4 9.6
12-300-1W 12 300 6.64 14.45
11/√3-200-1W 11/√3 200 15.78 31.5
11/√3-334-1W 11/√3 334 26.36 52.6
12/√3-200-1W 12/√3 200 13.3 28.9
12/√3-334-1W 12/√3 334 22.1 48.2
12-200-1W 12 200 4.4 16.7
12-334-1W 12 334 7.39 27.8
10.5-200-1W 10.5 200 5.8 19
10.5-334-1W 10.5 334 9.65 31.8

  • קודם:
  • הַבָּא: